高h禁伦没羞没躁,精品国产国产精2020久久日,福利社三分钟免费看,亚洲W欧洲无码SSS222,精品AV一区二区三区久久,试看很多的体验区10分钟,三攻一受太涨了 H,国精品人妻无码一区二区三区软件

當前位置:首頁 > 文獻

普通、成人本、專科分舉辦者學生數

 

單位:人
Unit: in Person
  畢業生數  招生數 在校學生數 畢業班學生數
  Graduates Entrants Enrolment Graduates for Next Year
  合計 本科 專科 合計 本科 專科 合計 本科 ???/TD> 合計 本科 專科
  Total  Normal Short-cycle Total Normal Short-cycle Total  Normal Short-cycle Total Normal Short-cycle
    Courses Courses   Courses Courses   Courses Courses   Courses Courses
普通本、專科總計 Total 5311023 2455359 2855664 6394932 3261081 3133851 21446570 11798511 9648059 5874139 2662960 3211179
中央部委所屬院校 Inst. Under SEDC 407355 385357 21998 444086 424017 20069 1727135 1664965 62170 427702 405627 22075
 其中:教育部所屬院校 of which: Inst. Under MOE  313264 305808 7456 336055 331131 4924 1334517 1316403 18114 328875 321760 7115
地方所屬學校 Inst. Under Local Auth. 3990509 1642601 2347908 4586710 2110327 2476383 15359627 7613167 7746460 4361350 1739180 2622170
民辦 Non-State/Private 913159 427401 485758 1364136 726737 637399 4359808 2520379 1839429 1085087 518153 566934
成人本、專科總計 Total 1943893 865421 1078472 2014776 815795 1198981 5413513 2256662 3156851 1900885 760090 1140795
中央部委所屬院校 Inst. Under SEDC 303168 194273 108895 288002 162560 125442 757878 457122 300756 266325 158964 107361
 其中:教育部所屬院校 of which: Inst. Under MOE  243902 159111 84791 235547 135147 100400 630779 385332 245447 223246 135550 87696
地方所屬學校 Inst. Under Local Auth. 1621006 669845 951161 1689433 651544 1037889 4554048 1795164 2758884 1601276 600314 1000962
民辦 Non-State/Private 19719 1303 18416 37341 1691 35650 101587 4376 97211 33284 812 32472
 

 
左右滑動表格查看

收藏
(責任編輯:傅佩佩)

版權所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務

京ICP備10028400號-1 京公網安備11010202007625號 網站標識碼:bm05000001