高h禁伦没羞没躁,精品国产国产精2020久久日,福利社三分钟免费看,亚洲W欧洲无码SSS222,精品AV一区二区三区久久,试看很多的体验区10分钟,三攻一受太涨了 H,国精品人妻无码一区二区三区软件

當前位置:首頁 > 文獻

普通本、專科分性質類別學生數

 

單位:人
Unit: in Person
  畢業生數  招生數 在校學生數 畢業班學生數
  Graduates Entrants Enrolment Graduates for Next Year
  合計 本科 專科 合計 本科 專科 合計 本科 專科 合計 本科 專科
  Total  Normal Short-cycle Total Normal Short-cycle Total  Normal Short-cycle Total Normal Short-cycle
    Courses Courses   Courses Courses   Courses Courses   Courses Courses
總計 Total 5311023 2455359 2855664 6394932 3261081 3133851 21446570 11798511 9648059 5874139 2662960 3211179
其中:女 Of Which:Female 2659767 1178904 1480863 3406091 1619605 1786486 10825501 5767869 5057632 2888336 1240824 1647512
一、普通高等學校 Reg. Inst.of High Education 5181857 2450874 2730983 6312722 3260103 3052619 21132684 11790848 9341836 5757359 2660151 3097208
本科院校 University 3183244 2419182 764062 3865176 3236046 629130 13771208 11687008 2084200 3393183 2633307 759876
   其中:獨立學院 439078 372038 67040 687417 615357 72060 2379596 2161267 218329 521753 451183 70570
專科院校 Non-university Tertiary 1935418 729 1934689 2407203 651 2406552 7172254 2714 7169540 2300001 870 2299131
    其中:高等職業學校  Of which: Tertiary Vocational-teachnical Colleges  1697795   1697795 2134181   2134181 6314723   6314723 2013614   2013614
其他 Other 63195 30963 32232 40343 23406 16937 189222 101126 88096 64175 25974 38201
綜合大學 Comprehensive Universities 1318109 632060 686049 1642860 861489 781371 5506140 3137977 2368163 1486023 711832 774191
理工院校 Natural Sciences & Tech. 1943910 805266 1138644 2354698 1051538 1303160 7753418 3804214 3949204 2160498 866748 1293750
農業院校 Agriculture 219150 126433 92717 261731 153937 107794 886929 569247 317682 236003 132370 103633
林業院校 Forestry 38784 22802 15982 48041 27372 20669 161672 101747 59925 41843 22566 19277
醫藥院校 Medicine & Pharmacy 285917 136214 149703 336947 186998 149949 1249169 740249 508920 329915 149089 180826
師范院校 Teacher Training 586212 376781 209431 687515 496081 191434 2384314 1738510 645804 635052 398732 236320
語文院校 Language & Literature 81357 32607 48750 100064 43692 56372 322242 155359 166883 90292 34925 55367
財經院校 Finance & Economics 478737 194937 283800 610928 281176 329752 1954473 977155 977318 531896 215174 316722
政法院校 Political Science & Law 92634 30559 62075 93708 36265 57443 317057 133483 183574 97343 32076 65267
體育院校 Physical Culture 24866 19598 5268 30023 22587 7436 103671 84337 19334 25019 19333 5686
藝術院校 Art 70565 39294 31271 93079 52539 40540 306551 186545 120006 78316 41187 37129
民族院校 Ethnic Minorities 41616 34323 7293 53128 46429 6699 187048 162025 25023 45159 36119 9040
二、成人高等學校 Higher Educational Institutions for Adults 129166 4485 124681 82210 978 81232 313886 7663 306223 116780 2809 113971
 

 
左右滑動表格查看

收藏
(責任編輯:傅佩佩)

版權所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務

京ICP備10028400號-1 京公網安備11010202007625號 網站標識碼:bm05000001