高h禁伦没羞没躁,精品国产国产精2020久久日,福利社三分钟免费看,亚洲W欧洲无码SSS222,精品AV一区二区三区久久,试看很多的体验区10分钟,三攻一受太涨了 H,国精品人妻无码一区二区三区软件

當(dāng)前位置:首頁 > 文獻

網(wǎng)絡(luò)本、專科分學(xué)科學(xué)生數(shù)

 

單位:人
Unit: in Person
  畢業(yè)生數(shù)  招生數(shù) 在校學(xué)生數(shù)
  Graduates Entrants Enrolment
  合計 本科 專科 合計 本科 專科 合計 本科 專科
  Total  Normal Short-cycle Total Normal Short-cycle Total  Normal Short-cycle
    Courses Courses   Courses Courses   Courses Courses
總計 Total 983521 405549 577972 1625687 551287 1074400 4172721 1572642 2600079
 其中: 女Of Which: Female                     476157 204918 271239 781135 282882 498253 2034232 807983 1226249
哲學(xué) Philosophy 23 23         28 28  
經(jīng)濟學(xué) Economics 39408 22103 17305 65851 31918 33933 180928 100408 80520
法學(xué) Law 125351 62419 62932 151227 65638 85589 445151 212764 232387
教育學(xué) Education 38624 13630 24994 61882 16233 45649 155257 42831 112426
文學(xué) Literature 103485 70315 33170 115623 68459 47164 353964 223232 130732
 其中:外語 Of which:Foreign Language             22938 14094 8844 26940 15433 11507 94603 55492 39111
歷史學(xué) History 753 753   633 633   1630 1630  
理學(xué) Science 12453 11761 692 10846 9193 1653 29212 26633 2579
工學(xué) Engineering 139857 49465 90392 283573 86677 196896 647738 217228 430510
農(nóng)學(xué) Agriculture 9766 1542 8224 26294 3371 22923 56167 7472 48695
醫(yī)學(xué) Medicine 42427 17794 24633 79786 36054 43732 187388 82084 105304
管理學(xué) Administrators 471374 155744 315630 829972 233111 596861 2115258 658332 1456926
總計中:師范生 Of Total:Students Enrolled in Teacher Training Institutions              69656 53167 16489 79076 52760 26316 188142 132297 55845
 

 
左右滑動表格查看

收藏
(責(zé)任編輯:傅佩佩)

版權(quán)所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務(wù)

京ICP備10028400號-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:bm05000001