高h禁伦没羞没躁,精品国产国产精2020久久日,福利社三分钟免费看,亚洲W欧洲无码SSS222,精品AV一区二区三区久久,试看很多的体验区10分钟,三攻一受太涨了 H,国精品人妻无码一区二区三区软件

當前位置:首頁 > 文獻

一九九九年普通高等學校分科學生數

 

Number of Students by Field of Study in Regular Higher Educational Institutions
單位:人
Unit: in Person
  畢業生數  招生數 在校學生數 畢業班學生數
  Graduates Entrants Enrolment Graduates for Next Year
  合計 本科 專科 合計 本科 專科 合計 本科 專科 合計 本科 專科
  Total  Normal Short-cycle Total Normal Short-cycle Total  Normal Short-cycle Total Normal Short-cycle
    Courses Courses   Courses Courses   Courses Courses   Courses Courses
總計 Total 847617 440935 406682 1548554 936690 611864 4085874 2724421 1361453 894911 503159 391752
哲學 Philosophy 1067 852 215 1763 1386 377 4892 4272 620 953 835 118
經濟學Economics 134258 67611 66647 237129 131459 105670 614028 385525 228503 142445 77732 64713
法學Law 31500 16363 15137 69048 42765 26283 174496 115687 58809 36892 20217 16675
教育學 Education 40271 15479 24792 67257 35163 32094 167145 97316 69829 41718 18025 23693
文學 Literature 120957 44285 76672 230175 117599 112576 563698 307059 256639 130503 53944 76559
歷史學History 13374 6097 7277 19070 11043 8027 55652 35055 20597 13805 6916 6889
理學Science 90395 42351 48044 155880 99870 56010 421048 278259 142789 94719 49537 45182
工學Engineering 326180 195354 130826 607597 386458 221139 1613300 1144396 468904 343970 219906 124064
農學Agriculture 28070 17453 10617 52251 35834 16417 142415 105486 36929 30481 19266 11215
醫學 Medicine 61545 35090 26455 108384 75113 33271 329200 251366 77834 59425 36781 22644
總計中:師范 Of the Total: Teacher Training 147281 46424 100857 234674 105732 128942 620438 305499 314939 154170 55620 98550

 
左右滑動表格查看

收藏

版權所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務

京ICP備10028400號-1 京公網安備11010202007625號 網站標識碼:bm05000001