高h禁伦没羞没躁,精品国产国产精2020久久日,福利社三分钟免费看,亚洲W欧洲无码SSS222,精品AV一区二区三区久久,试看很多的体验区10分钟,三攻一受太涨了 H,国精品人妻无码一区二区三区软件

當前位置:首頁 > 文獻

成人中等專業學校校舍情況

 

Conditions of School Buidings in Adult Specialized  Secondary Schools
單位:平方米
Unit:m2
  自有校舍 Buildings Owned by the Adult SSSs  
  學校建筑 教學用房 Buildings for Instructional  Purposes   非教學用房 Residential and Welfare     租用校舍 兼用校舍
  總面積   教室 Classrooms     辦公         當年新增校舍 Leased  Buildings
  Floor 合計   其中:電化教室     用房   教職工宿舍 學生宿舍 其他用房 New Floor Buildings for 
  Space Total 計 Of Which: 實驗室 圖書館 Office 合計 Residences Students' Others Space Added   Multiple
      Total Equipped Labora- Libraries   Total for Staff & Dormitories   in current    Purposes
        with Audio- tories       Workers     year  
        visual Media                    
總計 Total 28482137 8663388 6540911 715945 1345844 776633 3018409 12046716 5944562 5415712 4753624 1409988 1523429 2230437
廣播電視中專學校 Radio/TV Specialized  Secondary Schools 1661464 587181 471621 82800 67495 48065 211713 670243 330958 310261 192327 117295 103720 383631
職工中等專業學校 Specialized Secondary  Schools for Staff & Workers 12407045 3875033 2796588 260774 724494 353951 1146422 5099510 2285215 2539171 2286080 510033 1146685 1383558
干部中等專業學校 Specialized Secondary Schools for Cadres 2883922 766570 610174 39688 78736 77660 245005 1409423 656791 704328 462924 176831 54739 170458
農民中等專業學校 Specialized Secondary Schools for Peasants 2953048 821670 609666 58133 156118 55886 230297 1362832 688669 564309 538249 151184 67926 134022
函授中等專業學校  Correspondence Specialized Secondary Schools 1069601 546770 432650 90112 70440 43680 100259 315239 114472 190530 107333 78793 87918 46410
教師進修學院 In-service Teachers Training Schools 7507057 2066164 1620212 184438 248561 197391 1084713 3189469 1868457 1107113 1166711 375852 62441 112358

 
左右滑動表格查看

收藏

版權所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務

京ICP備10028400號-1 京公網安備11010202007625號 網站標識碼:bm05000001