高h禁伦没羞没躁,精品国产国产精2020久久日,福利社三分钟免费看,亚洲W欧洲无码SSS222,精品AV一区二区三区久久,试看很多的体验区10分钟,三攻一受太涨了 H,国精品人妻无码一区二区三区软件

當前位置:首頁 > 文獻

2002年職業中學專任教師學歷情況

 

Number of Full-time VocationalSchools Teachers by Educational Attainment

單位:人

Unit:in Person

 

總計 Total

其中女 Of Which: Female

文化課 Dulturel Subject

專業課 Subjects

實習指導 Practical Guiding

當年不任課 No Teaching Load in Current Year

農林類 Aqri. & Forestry

資源與環境類 Resaurces & Environment

能源類 Energy

土木水利工程類 Civil & Water Engineering

加工制造類 Manufac-truing

交通運輸類 Commu. & Trancpor.

信息技術類 Infor. Technique

醫藥衛生類 Medicine & Health

商貿與旅游類 Trade & Travel

財經類 Finance & Economics

文化藝術與體育類 Cultural. Arts & Physical Edu.

社會公共事業類 Public Affairs

其他 Others

合計 Total 310060 137053 167910 10150 561 774 2488 12098 3190 29135 6832 8695 12869 21931 4051 17397 5656 6323
研究生畢業 Graduate 1792 796 959 19 3 5 19 35 28 162 144 71 111 87 51 72 13 13
本科畢業 Under-graduate 149352 70198 82323 4572 279 363 1221 6349 1482 15319 2747 4466 6823 9339 1843 8264 1629 2333
??飘厴I Associate Bachelor 140889 60045 75941 4943 264 370 1150 5197 1399 13013 3138 3846 5560 10602 1915 7784 2797 2970
高中階段畢業 High School Graduate 17358 5841 8504 587 12 33 92 506 250 629 782 301 371 1815 230 1187 1127 932
高中階段畢業以下 Below High School Graduate 669 173 183 29 3 3 6 11 31 12 21 11 4 88 12 90 90 75
合計中:女 Of Total: Female 137053 0 77549 3262 229 247 856 3986 882 11727 3280 5207 6689 9476 1674 7780 1690 2519
 少數民族 Minorities 16529 7072 9823 762 19 54 93 275 194 1074 306 381 379 1172 213 1039 232 513
初中 Junior High Schools 37390 13328 33083 1077 106 65 49 75 43 297 118 38 79 1445 71 303 67 474
研究生畢業 Graduate 39 13 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
本科畢業 Under-graduate 5231 1974 4686 134 14 32 3 8 5 21 11 14 11 178 9 32 4 69
專科畢業 Associate Bachelor 25722 9439 22967 723 84 32 42 55 33 222 95 21 54 855 45 151 45 298
高中階段畢業 High School Graduate 6223 1877 5281 213 7 1 4 12 5 53 12 3 14 397 15 94 18 94
高中階段畢業以下 Below High School Graduate 175 25 112 7 1       1 0 0 0 15 2 26 0 11
合計中:女 Of Total: Female 13328   12095 268 42 13 13 23 12 103 54 22 18 425 18 92 12 118
 少數民族 Minorities 3651 1467 3145 96 5   3 6 6 31 9 4 8 157 16 97 14 54
高中 High School 272670 123725 134827 9073 455 709 2439 12023 3147 28838 6714 8657 12790 20486 3980 17094 5589 5849
研究生畢業 Graduate 1753 783 922 19 3 5 19 35 28 162 144 71 111 87 51 72 13 11
本科畢業 Under-graduate 144121 68224 77637 4438 265 331 1218 6341 1477 15298 2736 4452 6812 9161 1834 8232 1625 2264
??飘厴I Associate Bachelor 115167 50606 52974 4220 180 338 1108 5142 1366 12791 3043 3825 5506 9747 1870 7633 2752 2672
高中階段畢業 High School Graduate 11135 3964 3223 374 5 32 88 494 245 576 770 298 357 1418 215 1093 1109 838
高中階段畢業以下 Below High School Graduate 494 148 71 22 2 3 6 11 31 11 21 11 4 73 10 64 90 64
合計中:女 Of Total: Female 123725   65454 2994 187 234 843 3963 870 11624 3226 5185 6671 9051 1656 7688 1678 2401
 少數民族 Minorities 12878 5605 6678 666 14 54 90 269 188 1043 297 377 371 1015 197 942 218 459

 
左右滑動表格查看

收藏

版權所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務

京ICP備10028400號-1 京公網安備11010202007625號 網站標識碼:bm05000001