高h禁伦没羞没躁,精品国产国产精2020久久日,福利社三分钟免费看,亚洲W欧洲无码SSS222,精品AV一区二区三区久久,试看很多的体验区10分钟,三攻一受太涨了 H,国精品人妻无码一区二区三区软件

當前位置:首頁 > 文獻

2003年幼兒園園長、專任教師學歷、職稱情況

 

Breakdown of Kindergarten Heads and Teachers by Educational Attainment and Rank

單位:人

Unit:in Person

 

 

按學歷分 Brokendown by Educational Attainment

按職稱分 Brokendown by Rank

 

合計

研究生畢業

本科畢業

專科畢業

高中階段畢業

高中階段以下畢業

中學高級

小學高級

小學一級

小學二級

小學三級

未評職稱

 

Total

Graduate

Under-

Associate

High School

Below High 

Senior

Senior

1st Grade

2st Grade

3st Grade

Rank 

 

 

 

graduate

Bachelor

Graduate

School Graduate

Secondary

Primary

Primary

Primary

Primary

Undecided

合計 Total 709075 857 25446 264567 379839 38366 3803 107427 159506 69058 11672 357609
 園長 Kinder-garten Heads 96219 461 7633 39906 43978 4241 2181 26549 15235 4285 1012 46957
 專任教師 Teachers 612856 396 17813 224661 335861 34125 1622 80878 144271 64773 10660 310652
城市 Urban 319611 704 17388 146078 144960 10481 2440 59355 79507 34780 6418 137111
 園長 Kinder-garten Heads 40978 375 5126 19965 14240 1272 1514 14117 6847 1791 480 16229
 專任教師 Teachers 278633 329 12262 126113 130720 9209 926 45238 72660 32989 5938 120882
縣鎮 Counties & Towns 237120 105 6312 83436 135109 12158 1087 37372 56860 22560 3247 115994
 園長 Kinder-garten Heads 30564 64 1854 12242 15046 1358 510 8318 4399 1262 242 15833
 專任教師 Teachers 206556 41 4458 71194 120063 10800 577 29054 52461 21298 3005 100161
農村 Rural 152344 48 1746 35053 99770 15727 276 10700 23139 11718 2007 104504
 園長 Kinder-garten Heads 24677 22 653 7699 14692 1611 157 4114 3989 1232 290 14895
 專任教師 Teachers 127667 26 1093 27354 85078 14116 119 6586 19150 10486 1717 89609

 
左右滑動表格查看

收藏

版權所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務

京ICP備10028400號-1 京公網安備11010202007625號 網站標識碼:bm05000001