高h禁伦没羞没躁,精品国产国产精2020久久日,福利社三分钟免费看,亚洲W欧洲无码SSS222,精品AV一区二区三区久久,试看很多的体验区10分钟,三攻一受太涨了 H,国精品人妻无码一区二区三区软件

當前位置:首頁 > 文獻

2003年小學專任教師學歷情況

 

Breakdown of Full-time Primary School Teachers by Educational Attainment

單位:人

Unit: in Person

 

總計 Total

其中女 Of Which: Female

思想品德 Moral Edu.

語文 Language & Literature

數學 Mathematics

外語 Foreign Languages        

自然 Natural Science

社會 Social Science

信息技術 Information Technique

體育 Physical Culture

音樂 Music

美術 Arts

勞動 Skills Teaching

其他 Others

當年不任課 No Teaching Load in Current Year

合計 Total 5702750 3054234 122362 2554628 1852343 167263 150983 86224 63015 178138 129412 108333 40415 108946 140688
研究生畢業 Graduate 1018 553 83 344 209 77 35 30 41 34 35 28 7 36 59
本科畢業 Under-graduate 175263 116876 5077 73800 42265 13457 4516 2409 5053 8936 6334 5794 947 3518 3157
專科畢業 Associate Bachelor 2134696 1365336 41041 973900 651096 100375 49002 27141 37162 72499 58687 47902 11802 34488 29601
高中階段畢業 High School Graduate 3269207 1542031 72407 1455114 1119431 52785 93612 54367 20562 93425 62743 52726 26030 66644 99361
高中階段畢業以下 Below High School Graduate 122566 29438 3754 51470 39342 569 3818 2277 197 3244 1613 1883 1629 4260 8510
合計中:女 Of Total:Female 3054234   51855 1511304 891397 129599 58810 34880 26986 38163 96578 58903 19561 70173 66025
 少數民族 Minorities 570947 258475 14538 256974 178148 11291 15758 9054 4067 17503 12393 9304 3913 22567 15437

 
左右滑動表格查看

收藏

版權所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務

京ICP備10028400號-1 京公網安備11010202007625號 網站標識碼:bm05000001