高h禁伦没羞没躁,精品国产国产精2020久久日,福利社三分钟免费看,亚洲W欧洲无码SSS222,精品AV一区二区三区久久,试看很多的体验区10分钟,三攻一受太涨了 H,国精品人妻无码一区二区三区软件

當前位置:首頁 > 文獻

幼兒園園數(shù)、班數(shù)

 

Number of Kindergartens,Classes in Pre-Primary Education

 

園數(shù)(所) 班數(shù)(個)
  Kindergartens Classes
    其中少數(shù)民族    
  計 幼兒園 計 其中學前班
  Total Of Which: Total Of Which:
    Minorities   Pre-School
總計    Total 130495 792 788701 294204
  教育部門 Run by Ed. Dept. 26877 481 386053 235479
    集體辦 Run by Communities 22680 107 77607 8359
    民辦 Non-state/private 75426 200 285746 45460
  其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 5512 4 39295 4906
城市 Urban 31828 109 188342 25329
  教育部門 Run by Ed. Dept. 3810 52 40715 8705
    集體辦 Run by Communities 3460 15 17939 1302
    民辦 Non-state/private 20650 39 100560 12791
  其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 3908 3 29128 2531
縣鎮(zhèn) Counties & Towns 33948 267 205187 50545
  教育部門 Run by Ed. Dept. 7520 150 87732 33829
    集體辦 Run by Communities 3348 14 18135 1711
    民辦 Non-state/private 22128 103 92905 14131
  其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 952   6415 874
農(nóng)村 Rural 64719 416 395172 218330
  教育部門 Run by Ed. Dept. 15547 279 257606 192945
    集體辦 Run by Communities 15872 78 41533 5346
    民辦 Non-state/private 32648 58 92281 18538
  其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 652 1 3752 1501
合計中:獨立設置幼兒園、小學附設幼兒園、獨立設置學前班         Of Total: Inde. Kinder., Kinder. Attached to Primary School and Inde. Pre-school Classes     530092 77985
  小學附設幼兒班、學前班   Kinder. And Pre-school Classes Attached to Primary School     258609 216219
 
左右滑動表格查看

收藏

版權(quán)所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務

京ICP備10028400號-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號 網(wǎng)站標識碼:bm05000001