高h禁伦没羞没躁,精品国产国产精2020久久日,福利社三分钟免费看,亚洲W欧洲无码SSS222,精品AV一区二区三区久久,试看很多的体验区10分钟,三攻一受太涨了 H,国精品人妻无码一区二区三区软件

當前位置:首頁 > 文獻

初級中學學齡人口及在校學生情況(續)

 

單位:人

Unit:in Person

 

在校學齡人口數

在校學生數 Enrolment

計

其中:女

計

其中:女

一年級

二年級

三年級

四年級

Total

Of Which: Female

Total

Of Which: Female

Grade 1

Grade 2

Grade 3

Grade 4

縣鎮
Counties & Towns

20974823 9899935 24312660 11415215 8029031 8064748 7978872 240009
10歲及以下     8288 3880 7991 289 8 0
  11歲 77825 38177 320969 155035 306093 14478 398 0
  12歲 2828056 1341963 3481188 1661931 3105534 355179 20365 110
  13歲 7308407 3459376 7308699 3459495 3780107 3140102 384402 4088
  14歲 7587508 3571392 7602291 3577908 664522 3710459 3137933 89377
  15歲 3172309 1488736 4587258 2132929 130750 695257 3646947 114304
  16歲 718 291 837048 358302 27170 120563 661043 28272
  17歲     138984 54576 5225 23389 106723 3647
18歲及以上     27935 11159 1639 5032 21053 211
農村 Rural 22158099 10596848 25758332 12255740 8164303 8575828 8801956 216245
10歲及以下     6196 2951 5999 164 33 0
  11歲 34365 16581 243016 115228 232328 10380 307 1
  12歲 3444058 1658398 3867825 1861826 3563342 287657 16776 50
  13歲 7618033 3648585 7618197 3648642 3447301 3834174 335334 1388
  14歲 8212647 3922809 8225371 3929015 706359 3488030 3979923 51059
  15歲 2848562 1350287 4583494 2167569 158880 750441 3540599 133574
  16歲 434 188 971789 429945 39061 158564 748552 25612
  17歲     192885 80469 8352 36366 143995 4172
18歲及以上     49559 20095 2681 10052 36437 389

 
左右滑動表格查看

收藏

版權所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務

京ICP備10028400號-1 京公網安備11010202007625號 網站標識碼:bm05000001