高h禁伦没羞没躁,精品国产国产精2020久久日,福利社三分钟免费看,亚洲W欧洲无码SSS222,精品AV一区二区三区久久,试看很多的体验区10分钟,三攻一受太涨了 H,国精品人妻无码一区二区三区软件

當前位置:首頁 > 文獻

初級中學學齡人口及在校學生情況

 

單位:人
Unit:in Person
 

在校學齡人口數

在校學生數 Enrolment

 

計

其中:女

計

其中:女

一年級

二年級

三年級

四年級

 

Total

Of Which: Female

Total

Of Which: Female

Grade 1

Grade 2

Grade 3

Grade 4

  合計 Total 53530961 25467731 62149442 29406199 19926332 20554390 20630755 1037965
10歲及以下     23447 11417 22942 487 18  
  11歲 234403 115962 844872 410141 809215 34546 1100 11
  12歲 7661861 3681254 9060251 4361403 8041129 961630 57212 280
  13歲 18224222 8679768 18229278 8682422 8928381 8205489 1079826 15582
  14歲 19416355 9222461 19455937 9241905 1673614 9118740 8321752 341831
  15歲 7990787 3766676 12003542 5620996 365720 1859090 9226418 552314
  16歲 3332 1610 2119452 917153 64825 310513 1633803 110311
  17歲 1   345131 135456 14773 50450 263325 16583
18歲及以上     67532 25306 5733 13445 47301 1053
城市 Urban 8656190 4120425 10370873 4907675 3370286 3302838 3313725 384024
10歲及以下     6262 3316 6151 109 2  
  11歲 138075 68103 265162 131889 257034 7829 293 6
  12歲 1591455 767746 1815726 879175 1527793 275014 12727 192
  13歲 3045072 1450197 3045816 1450494 1297713 1452008 288124 7971
  14歲 3084286 1462563 3094101 1467585 240113 1265943 1426214 161831
  15歲 796886 371637 1796319 830037 36276 267093 1321852 171098
  16歲 416 179 311714 132494 4598 31167 238032 37917
  17歲     33002 11788 531 3291 24297 4883
18歲及以上     2771 897 77 384 2184 126

 
左右滑動表格查看

收藏

版權所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務

京ICP備10028400號-1 京公網安備11010202007625號 網站標識碼:bm05000001