高h禁伦没羞没躁,精品国产国产精2020久久日,福利社三分钟免费看,亚洲W欧洲无码SSS222,精品AV一区二区三区久久,试看很多的体验区10分钟,三攻一受太涨了 H,国精品人妻无码一区二区三区软件

當(dāng)前位置:首頁 > 文獻(xiàn)

校舍情況(普通高校)

 

Conditions of School Buidings  (Regular HEIs)

單位:平方米

Unit:m2

  學(xué)校產(chǎn)權(quán)建筑面積    
  Floor Area of School Building Owned by HEIs   獨(dú)立使用非學(xué)校
    其中:危房 其中:當(dāng)年新增 其中:被外單位 正在施工面積 產(chǎn)權(quán)建筑面積
  計(jì) Of Which: Of Which: 借用 Of Which:   Floor Area of School Building Not Owned by HEIs
  Subtotal  Dilapidated Newly Added Floor Space  Floor Area Under
    Buildings in Current Hired by Other Construction
      Year Schools or Units  
總計(jì) Total 455105466 1612470 55249493 1074109 48352371 36517506
一、教學(xué)及輔助用房 Buildings for Instraction and Ancillary Uses 181997693 496852 25169049 252397 24893276 14452254
 教室 Classroom 82357574 175225 12187962 127802 10136379 7633301
 圖書館 Library 21881431 25049 3003687 18728 4908681 940656
 實(shí)驗(yàn)室、實(shí)習(xí)場(chǎng)所 Lab. And Practice Facilities 64194195 259725 8041691 88601 7275558 4823741
 體育館 Gymnasium 9055886 9406 1426102 14154 1942110 736319
 會(huì)堂 Hall 4508607 27447 509607 3112 630548 318237
二、行政辦公用房 Administritive 21829730 124996 2640695 55273 2405389 1291537
三、生活用房 Residential Buildings 166620810 459271 23124694 461860 15488127 20773715
 學(xué)生宿舍(公寓) Students' Dormitories 114254021 173468 17982654 234728 11707470 16924096
 學(xué)生食堂 Students' Dining Halls 18385876 24699 2555427 22315 1980101 1934095
 教工單身宿舍 Apartments for Single 6125758 81662 537913 13572 395880 428279
 教工食堂 Dining Halls for Teachers, Staff and Workers 1421492 5465 106558 8398 48476 65742
 生活福利及其他用房 Residential, Welfare and Anxiliary Buildings 26433663 173977 1942142 182847 1356200 1421503
四、教工住宅 Residential Quarters for Teachers & Workers 84657233 531351 4315055 304579 5565579  

 
左右滑動(dòng)表格查看

收藏

版權(quán)所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務(wù)

京ICP備10028400號(hào)-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:bm05000001