高h禁伦没羞没躁,精品国产国产精2020久久日,福利社三分钟免费看,亚洲W欧洲无码SSS222,精品AV一区二区三区久久,试看很多的体验区10分钟,三攻一受太涨了 H,国精品人妻无码一区二区三区软件

當前位置:首頁 > 文獻

普通、成人本??品峙e辦者學生數

Number of Students for Regular and Adult Programs by Providers in HEIs

 
單位:人
unit:person
  畢業生數
Graduates
招生數
Entrants
在校生數
Enrolment
預計畢業生數
Estimated Graduates for Next Year
合計
Total 
本科
Normal
Courses
???br /> Short-cycle
Courses
合計
Total 
本科
Normal
Courses
???br /> Short-cycle
Courses
合計
Total 
本科
Normal
Courses
專科
Short-cycle
Courses
合計
Total 
本科
Normal
Courses
???br /> Short-cycle
Courses
一、普通本???/font> Undergraduate in Regular HEIs 7533087 3868358 3664729 7909931 4221590 3688341 28310348 16973343 11337005 7876732 4125184 3751548
1、中央院校 HEIs Under Central Ministries&Agencies 436470 419939 16531 469344 453350 15994 1861689 1813096 48593 463279 446601 16678
      其中:教育部院校 of Which: Under MOE 319440 316954 2486 342593 340986 1607 1372326 1366638 5688 336435 334405 2030
2、地方學校 HEIs Under Local Auth. 7096617 3448419 3648198 7440587 3768240 3672347 26448659 15160247 11288412 7413453 3678583 3734870
     其中:民辦 Non-government 1661667 925733 735934 1839444 1051654 787790 6496003 4170860 2325143 1759442 1003578 755864
二、成人本專科 Undergraduate in Adult HEIs 2177408 995851 1181557 2733119 1400380 1332739 5909878 2971134 2938744 2292125 1060953 1231172
1、中央院校 HEIs Under Central Ministries&Agencies 214577 134210 80367 184565 145711 38854 486540 346981 139559 224592 141692 82900
      其中:教育部院校 of Which: Under MOE 171936 111092 60844 153501 124505 28996 393718 288976 104742 181603 117881 63722
2、地方學校 HEIs Under Local Auth. 1962831 861641 1101190 2548554 1254669 1293885 5423338 2624153 2799185 2067533 919261 1148272
      其中:民辦 Non-government 80801 10904 69897 141423 23607 117816 281833 43315 238518 102360 14576 87784
 
左右滑動表格查看

來源:教育部收藏
(責任編輯:姚振)

版權所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務

京ICP備10028400號-1 京公網安備11010202007625號 網站標識碼:bm05000001