高h禁伦没羞没躁,精品国产国产精2020久久日,福利社三分钟免费看,亚洲W欧洲无码SSS222,精品AV一区二区三区久久,试看很多的体验区10分钟,三攻一受太涨了 H,国精品人妻无码一区二区三区软件

當前位置:首頁 > 文獻

分部門、分計劃研究生數(總計)

Number of Postgraduate Students by Sector and Program (Total)

 

單位:人
unit:person
  學校(機構)
數(所)
(Schools)
畢業生數 Graduates 招生數 Entrants 在校生數 Enrolment 預計畢業生數 Estimated Graduates for Next Year
合計
Total
博    士
Doctor's
Degrees
碩    士
Master's
Degrees
合計
Total
博    士
Doctor's
Degrees
碩    士
Master's
Degrees
合計
Total
博    士
Doctor's
Degrees
碩    士
Master's
Degrees
合計
Total
博    士
Doctor's
Degrees
碩    士
Master's
Degrees
總    計 Total  815 578045 58032 520013 806103 83878 722225 2639561 361997 2277564 773025 169022 604003
一、中央部門所屬 Under Central  Ministries&Agencies          304 288834 46179 242655 400892 64856 336036 1415059 285091 1129968 412691 131050 281641
    1.教育部 Under MOE                     76 231478 34212 197266 322244 48095 274149 1152472 217430 935042 336630 105586 231044
    2.其他部門 Under Other Central  Agencies                  228 57356 11967 45389 78648 16761 61887 262587 67661 194926 76061 25464 50597
二、地方所屬 Under Local Auth.                  511 289211 11853 277358 405211 19022 386189 1224502 76906 1147596 360334 37972 322362
    1.教育部門  Run by Edu.Dept.                    443 283624 11777 271847 396960 18813 378147 1200529 76082 1124447 353485 37578 315907
    2.其他部門 Run by Non-ed. Dept.                  61 5352 76 5276 7500 209 7291 22026 824 21202 6573 394 6179
    3.地方企業 Run by Local Enterprises 1 3 0 3 4 0 4 10 0 10 3 0 3
    4.民辦 Non-government 6 232 0 232 747 0 747 1937 0 1937 273 0 273

 
左右滑動表格查看

收藏
(責任編輯:謝沂楠)

版權所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務

京ICP備10028400號-1 京公網安備11010202007625號 網站標識碼:bm05000001