高h禁伦没羞没躁,精品国产国产精2020久久日,福利社三分钟免费看,亚洲W欧洲无码SSS222,精品AV一区二区三区久久,试看很多的体验区10分钟,三攻一受太涨了 H,国精品人妻无码一区二区三区软件

當前位置:首頁 > 文獻

學前教育專任教師分學歷、分專業技術職務情況

Number of Full-time Teachers in Pre-primary Education by Academic Qualifications and Professional Rank

 
單位:人
(person)
地區
Region
合計
Total
按學歷分 By Academic Qualifications 按專業技術職務分 By Professional Rank
博士研究生
Doctoral
Diploma
碩士研究生
Master's
Diploma
本科畢業
Bachelor's
Diploma
專科畢業
Associate
Bachelor
高中階段畢業
High School
Graduate
高中階段以下畢業
Below High School Graduate
正高級
Senior
副高級
Sub-senior
中級
Middle
助理級
Associate
員級
Junior
未定職級
No-ranking
總    計 Total 2831937 72 10276 1207830 1459704 145246 8809 484 49017 281409 550616 139494 1810917
北    京 Beijing 47789 3 766 30085 16493 427 15 2 1571 6842 16319 4897 18158
天    津 Tianjin 23298 0 501 14608 7726 397 66 4 716 5075 4268 284 12951
河    北 Hebei 143033 31 301 46689 83394 12223 395 26 4605 17879 20470 5105 94948
山    西 Shanxi 72252 0 265 26162 39607 5911 307 5 287 5939 11104 2272 52645
內蒙古 Inner Mongolia 49305 0 268 27706 20329 964 38 2 2133 7117 10731 1470 27852
遼    寧 Liaoning 62909 0 286 18604 37989 4942 1088 2 1398 3354 3231 2083 52841
吉    林 Jilin 31178 0 227 14613 15336 944 58 20 2133 3843 3825 1132 20225
黑龍江 Heilongjiang 30087 0 42 11888 17265 804 88 2 1288 3387 4825 1274 19311
上    海 Shanghai 43369 1 965 39071 3261 71 0 10 894 15500 17898 955 8112
江    蘇 Jiangsu 151404 1 768 108111 41992 464 68 19 1701 26792 53777 4392 64723
浙    江 Zhejiang 138491 3 1009 99888 37332 259 0 15 1634 29399 64673 10044 32726
安    徽 Anhui 118689 1 132 52230 63526 2792 8 5 1232 9170 22043 9808 76431
福    建 Fujian 91851 0 159 40944 45576 4943 229 11 956 13097 18407 5725 53655
江    西 Jiangxi 93722 3 53 22259 60307 9018 2082 6 623 4755 13033 5674 69631
山    東 Shandong 225434 2 785 107639 110116 6834 58 37 3146 12353 49632 11748 148518
河    南 Henan 205555 3 250 52190 130462 22537 113 17 2389 12199 24290 7169 159491
湖    北 Hubei 99575 0 293 29818 57667 11023 774 11 811 5776 11946 5783 75248
湖    南 Hunan 101589 0 112 24262 68926 8225 64 10 541 4503 8769 4443 83323
廣    東 Guangdong 313956 16 1031 115230 179819 17117 743 5 1054 19928 37841 21090 234038
廣    西 Guangxi 108896 0 64 34123 63577 10245 887 7 777 5517 17458 3187 81950
海    南 Hainan 26585 0 42 9388 15686 1321 148 3 107 1421 4547 890 19617
重    慶 Chongqing 56910 2 224 19462 35282 1899 41 7 599 3874 7670 1441 43319
四    川 Sichuan 151203 4 585 54829 91269 4484 32 19 3047 11874 25781 6927 103555
貴    州 Guizhou 103467 0 97 47026 51267 4823 254 2 1161 11400 22865 3488 64551
云    南 Yunnan 88691 2 157 38047 44411 5133 941 31 7465 10707 11419 2931 56138
西 藏 Xizang 11436 0 45 5757 5533 75 26 0 443 1646 4376 2688 2283
陜    西 Shaanxi 91371 0 534 43990 43865 2817 165 8 791 7633 19548 3412 59979
甘    肅 Gansu 60174 0 216 33697 25179 1043 39 185 4202 11789 16118 990 26890
青    海 Qinghai 12675 0 16 4696 7140 749 74 0 52 315 786 786 10736
寧    夏 Ningxia 18115 0 15 6083 11504 511 2 1 265 539 2712 535 14063
新    疆 Xinjiang 58928 0 68 28735 27868 2251 6 12 996 7786 20254 6871 23009
 
左右滑動表格查看

來源:教育部收藏
(責任編輯:謝沂楠)

版權所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務

京ICP備10028400號-1 京公網安備11010202007625號 網站標識碼:bm05000001